Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Sir Osis, MIT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Dartmouth A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Harvard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard C 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 9 2 0 0.00 0.00 80

Sir Kadian Rhythm, MIT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
MIT A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Dartmouth A 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Harvard A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Dartmouth B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard C 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard B 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 20 3 0 0.00 0.00 185

Sir Factant, MIT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard C 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Harvard B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 13 0 0 0.00 0.00 130

Sir Kel Of Life, MIT B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Dartmouth B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard C 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 12 2 0 0.00 0.00 110

Austin, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Harvard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard C 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton B 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Rutgers 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
MIT A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 7 4 0 0.00 0.00 50

Robert, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard C 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
MIT B 1.0 7 2 0 0.00 0.00 60
Harvard B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Brown 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Rutgers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 18 6 0 0.00 0.00 150

Ashley, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard C 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Princeton A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
MIT B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Rutgers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
MIT A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 13 1 0 0.00 0.00 125

Luofei, Dartmouth B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard C 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
MIT B 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Harvard B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Rutgers 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
MIT A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 8 3 0 0.00 0.00 65

John, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Brown 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Rutgers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
MIT A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 10.0 19 3 0 0.00 0.00 175

Julia, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
Dartmouth B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Princeton A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
MIT B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Harvard B 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Brown 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Rutgers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
MIT A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Dartmouth A 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 29 4 0 0.00 0.00 270

Kyle, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Dartmouth B 1.0 4 2 0 0.00 0.00 30
Princeton A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Harvard B 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Brown 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Princeton B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Rutgers 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
MIT A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Dartmouth A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Total 10.0 24 6 0 0.00 0.00 210

Frank, Harvard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Dartmouth B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton A 1.0 0 2 0 0.00 0.00 -10
MIT B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Harvard B 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Brown 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Princeton B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Rutgers 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
MIT A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Dartmouth A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 30 5 0 0.00 0.00 275

Baldrick, Princeton A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
MIT A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 2 0 0.00 0.00 -10
Harvard A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Dartmouth B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Harvard C 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
MIT B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Brown 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Princeton B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rutgers 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 10.0 13 6 0 0.00 0.00 100

Percey, Princeton A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
MIT A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard C 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
MIT B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rutgers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 5 1 0 0.00 0.00 45

Edmund, Princeton A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
MIT A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Dartmouth A 1.0 5 3 0 0.00 0.00 35
Harvard A 1.0 7 1 0 0.00 0.00 65
Dartmouth B 1.0 4 2 0 0.00 0.00 30
Harvard C 1.0 9 1 0 0.00 0.00 85
MIT B 1.0 7 1 0 0.00 0.00 65
Harvard B 1.0 5 2 0 0.00 0.00 40
Brown 1.0 6 3 0 0.00 0.00 45
Princeton B 1.0 7 1 0 0.00 0.00 65
Rutgers 1.0 8 4 0 0.00 0.00 60
Total 10.0 62 18 0 0.00 0.00 530

Ruvani, Harvard C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Dartmouth B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Princeton B 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Princeton A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rutgers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT B 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Dartmouth A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 10.0 14 5 0 0.00 0.00 115

Daniel, Harvard C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard A 1.0 2 3 0 0.00 0.00 5
Brown 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Dartmouth B 1.0 5 2 0 0.00 0.00 40
Princeton B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Princeton A 1.0 3 4 0 0.00 0.00 10
Rutgers 1.0 1 4 0 0.00 0.00 -10
MIT B 1.0 1 3 0 0.00 0.00 -5
MIT A 1.0 3 3 0 0.00 0.00 15
Harvard B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Dartmouth A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 26 20 0 0.00 0.00 160

Tiberieu, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Harvard B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Brown 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Rutgers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Harvard C 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard A 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 15 4 0 0.00 0.00 130

Randall, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Harvard B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Brown 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Princeton B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Rutgers 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
MIT A 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Harvard C 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Harvard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 30 3 0 0.00 0.00 285

Dominic, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Princeton A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
MIT B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Harvard B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Brown 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Rutgers 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
MIT A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard C 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Harvard A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Total 10.0 30 3 0 0.00 0.00 285

Anirudh, Dartmouth A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Dartmouth B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton A 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
MIT B 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Harvard B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Brown 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton B 1.0 4 2 0 0.00 0.00 30
Rutgers 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
MIT A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Harvard C 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Harvard A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 10.0 15 9 0 0.00 0.00 105

Marko, Brown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Rutgers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Dartmouth A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 10.0 12 2 0 0.00 0.00 110

Dennis, Brown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Rutgers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Dartmouth B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 10 2 0 0.00 0.00 90

Eric, Brown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Princeton B 1.0 6 1 0 0.00 0.00 55
Rutgers 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
MIT A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Dartmouth A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Harvard A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Dartmouth B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Princeton A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
MIT B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Harvard B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 10.0 25 7 0 0.00 0.00 215

Micha, Brown

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard C 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Princeton B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Rutgers 1.0 2 3 0 0.00 0.00 5
MIT A 1.0 8 0 0 0.00 0.00 80
Dartmouth A 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Harvard A 1.0 6 1 0 0.00 0.00 55
Dartmouth B 1.0 7 1 0 0.00 0.00 65
Princeton A 1.0 8 0 0 0.00 0.00 80
MIT B 1.0 11 1 0 0.00 0.00 105
Harvard B 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Total 10.0 64 7 0 0.00 0.00 605

Griffith, MIT A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princeton A 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
MIT B 1.0 0 2 0 0.00 0.00 -10
Harvard B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Brown 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Rutgers 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Harvard C 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Dartmouth A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Harvard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Total 10.0 19 6 0 0.00 0.00 160

Sherley, MIT A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princeton A 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
MIT B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Harvard B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Brown 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Princeton B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Rutgers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard C 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
Dartmouth A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Harvard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Dartmouth B 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
Total 10.0 32 3 0 0.00 0.00 305

Reif, MIT A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princeton A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
MIT B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Harvard B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Brown 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Rutgers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard C 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard A 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Dartmouth B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 10.0 26 3 0 0.00 0.00 245

Guy, Princeton B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Brown 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Harvard C 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Rutgers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
MIT A 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Dartmouth A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Harvard A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Dartmouth B 1.0 6 1 0 0.00 0.00 55
Princeton A 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
MIT B 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Total 10.0 42 2 0 0.00 0.00 410

Mason, Princeton B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Brown 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Harvard C 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Rutgers 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
MIT A 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Dartmouth A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Harvard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
MIT B 1.0 5 2 0 0.00 0.00 40
Total 10.0 27 7 0 0.00 0.00 235

Yuhong, Princeton B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard C 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rutgers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 0 0 0.00 0.00 30

Brian, Princeton B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard C 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Rutgers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 4 0 0 0.00 0.00 40

Yi, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princeton B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Rutgers 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 1 3 0 0.00 0.00 -5
Dartmouth A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Harvard A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Dartmouth B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
MIT B 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Harvard C 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Brown 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 22 13 0 0.00 0.00 155

Dennis, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princeton B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Rutgers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
MIT A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Dartmouth A 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Harvard A 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Dartmouth B 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
Princeton A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
MIT B 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Harvard C 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Brown 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 38 4 0 0.00 0.00 360

Ana, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princeton B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Rutgers 1.0 0 2 0 0.00 0.00 -10
MIT A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Dartmouth A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Dartmouth B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Princeton A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Harvard C 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 9 6 0 0.00 0.00 60

Alice, Harvard B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Princeton B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Rutgers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Princeton A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
MIT B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard C 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 9 1 0 0.00 0.00 85

Kevin, Rutgers

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
MIT B 1.0 9 0 0 0.00 0.00 90
Harvard B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Brown 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Princeton B 1.0 8 0 0 0.00 0.00 80
Harvard C 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
MIT A 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Dartmouth A 1.0 2 2 0 0.00 0.00 10
Harvard A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Dartmouth B 1.0 6 3 0 0.00 0.00 45
Princeton A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 10.0 48 8 0 0.00 0.00 440

Jason, Rutgers

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
MIT B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Harvard B 1.0 9 0 0 0.00 0.00 90
Brown 1.0 8 0 0 0.00 0.00 80
Princeton B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Harvard C 1.0 11 0 0 0.00 0.00 110
MIT A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Dartmouth A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Harvard A 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Dartmouth B 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Princeton A 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Total 10.0 59 2 0 0.00 0.00 580

Chris, Rutgers

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
MIT B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Brown 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton B 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Harvard C 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
MIT A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Dartmouth A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Harvard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Dartmouth B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Princeton A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 10.0 6 2 0 0.00 0.00 50